Dank der schnellen Übermittlung der Renndaten durch den DWZRV, können wir in 450km Entfernung die voraussichtliche Zusammenstellung der Finalläufe veröffentlichen. (Angaben ohne Gewähr)
Whippet - Rüden (53/50)
Platz
1r Gold Run's Creamery Border NL 23,350 22,940 1. 23,430
2b Old Road's Chayenne CH 23,420 23,270 5. 23,850
3w Xantho-Vulture van de Spaarne Meute NL 23,280 23,310 2. 23,450
4s Kento ze Sprinbart Gou CZ 23,290 23,540 6. 24,100
5g Surumu vom rauhen Meer D 23,520 23,330 3. 23,570
6st Mick Jerome vom rauhen Meer D 23,540 23,330 4. 23,750
Whippet - Hündinnen (49/45)
Platz
1r Xantana van de Spaarne Meute D 23,01 23,190 3. 23,655
2b Peppershot vom rauhen Meer D 23,45 23,190 4. 23,660
3w Simply Heurekas Amy D 23,68 23,490 5. 23,790
4s Dévaj Tara H 23,54 23,500 1. 23,380
5g Culann's Keelin D 24,01 23,540 2. 23,620
6st Chicacha River du Tepee D`Amour H 23,78 23,590 6. 23,850
Lübeck, 06.09.2009 14:40 Uhr (Platzierungseinträge 19.40 Uhr)
|